

-
产品中心
- GNSS模块与天线
- RTK接收机
- 安全监测系统
- 数字施工系统
- 分体机产品
- 光学仪器
- 其他
-
解决方案
- 测量测绘
- 安全监测
- 数字施工
- 精准农业
- 地基增强
- 智能交通
- 无人机航测
- 机器人
-
服务与支持
- 下载中心
- 视频中心
- 常见问题
- 在线留言
-
在线商城
- 天猫
- 京东
-
关于迈知
- 公司介绍
- 新闻动态
- 加入我们
- 联系我们


-
产品中心
- GNSS模块与天线
- RTK接收机
- 安全监测系统
- 数字施工系统
- 分体机产品
- 光学仪器
- 其他
-
解决方案
- 测量测绘
- 安全监测
- 数字施工
- 精准农业
- 地基增强
- 智能交通
- 无人机航测
- 机器人
-
服务与支持
- 下载中心
- 视频中心
- 常见问题
- 在线留言
-
在线商城
- 天猫
- 京东
-
关于迈知
- 公司介绍
- 新闻动态
- 加入我们
- 联系我们
MA300 GNSS接收机
MA300是针对在线安全监测预警系统建设而研发的一款普适型GNSS接收机。该设备可实现毫米级精确感知,将监测到的位移数据上传至中心平台,有助于科学决策,进而保障人民生命财产安全,促进经济可持续发展。目前已应用到地质灾害监测、水库大坝安全监测、矿山在线监测、高速公路边坡监测等多个场景,收到用户广泛好评。
MA300普适型GNSS接收机
信号跟踪 | 接口 | ||
BDS | B1, B2 | LoRa | 1个TNC接口 |
GPS | L1,L2 | 数据及电源接口 | 1个14芯LEMO接口(RS232+RS485+USB口+电源+开关量庋持外接各类传感器 |
GLONASS | G1,62 | 卡槽 | 2个Nano SlM卡槽 |
精度和可靠性 | 电气指标 | ||
单点定位精度 | H≤1.5m,V≤3.0m(10,PDOP≤4) | 电源 | DC9~36V,支持通电自启,反接保护,内置光电隔离 |
静态精度 | H:±(2.5+0.5x105xD)mm V:±(5.0+0.5x105xD)mm |
功耗 | <2W |
RTK精度 |
H:±(8+lx10-6xD}mm V:(15+lx10xD)mm |
指示灯 | 1个电源灯,1个卫星灯,1个差分灯,1个4G灯 |
传感器 | 内置MEMS加速度计,支持外接多个传感器,如温度传感器、雨量计等 | 物理参数 | |
首次定位时间 | 冷启动<20s;热启动<10s | 尺寸 | Ф205mm*128mm |
RTK初始化时间 | <10s(基线长小于10km) | 重量 | <2kg |
信号重捕获 | <5s | 材质 | 玻璃钢外罩+铝合金底座 |
初始化置信度 | >99.9% | 环境特性 | |
存储功能 | 工作温度 | -40°C~+75°C | |
内置存储 | 8G | 存储温度 | -55°C~+85°C |
存储格式 | RTCM、NEMA-0813 | 防护等级 | IP68 |
更新率 | 60s,15s,1Hz,2Hz,5Hz,10Hz | 相对湿度 | 100%无冷凝 |
数据格式 | MTBF | ≥50000h | |
差分格式支持 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.X | 通讯配置 | |
输出格式支持 | 标准及扩展的NMEA-0183,RTCM2.X,RTCM3.X | 网络模块 | 4G全网通、NB-I0T |
数据更新率 | 60s.15s.1H2.2H2.5Hz.10Hz | 蓝牙 | Bluetooth* 5.1,2.4GHz |
模式 | LoRa 收发频段 | 410MHz-470MHz | |
解算模式 | 支持前端解算引擎完成高精度位移解算,同时支持后端解算 | 通讯协议 | |
触发功能 | 支持MEMS传感器触发,自动调节监测频率 | 网络 | TCP、MQTT、 Ntrip |
串口 | RS232协议、RS485协议 | ||
USB | USB2.0 |
免责声明
此次发布的版本由于实践中存在很多不确定因素,可能导致实际结果与本资料内容有很大的差别。
因此,本资料信息仅供参考,不构成任何要约或承诺。可能不经通知修改,上述信息恕不另行通知。